Evoworld Hackgutanlagen Kalkulator

Aktueller Ölverbrauch: | Liter/Jahr | |
Verbrauch | kW/h/Jahr | |
Mittlerer Ölpreis für die nächsten 10 Jahre | €/Liter | |
Mittlerer Hackgutpreis für die nächsten 10 Jahre | €/Tonne |
Gleichwertiger Einsatz von Hackgut | Tonnen/Jahr | 1 |
Gleichwertiger Einsatz von Hackgut | m³/Jahr | 1 |
EVOWORLD Einheit | 1 | |
Wärmebedarf: | in kW/h | 1 |
Jährliche Ölkosten: | Öl | 1 |
Jährliche Hackgutkosten: | Hackgut | 1 |
Jährliche Ersparnis: | 1 | |
Ersparnis in 10 Jahren: | 10J | 1 |
Ersparnis in 20 Jahren: | 20J | 1 |
Kosten der Hackgutanlage: (inkl. Boilder, Einfüllsystem, Steuerung, Wärmespeicher) | EUR | ändern |
Rückzahlung | in Jahren | 1 |
