Pelletanlagen
Bild anklicken zum Vergrößern!
10 Vorteile einer EVO Pelletanlage
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 96,2 %
- Flexible und flache Austragung aus dem Lagerraum
- Unterdruckmessung im Brennraum für eine hohe Betriebssicherung
- Restsauerstoffmessung mittels Lambdasonde für eine optimale Verbrennung
- Vollautomatische Reinigung mittels Turbolatoren und Kipp- bzw. Stufenrost
- Fernwartungsmöglichkeit mittels GSM
- EVO Kompaktbauweise
- Schnelle Regelbarkeit aufgrund effizienter Konstruktion
- Produktvielfalt von 4 - 1000 kW
- Förderungsfähig
Zielgruppe
TYP | kW | Kunde | TYP | kW | Kunde | ||
HP14 | 4 – 15 | Einfamilienhaus | P75 | 23 – 75 | kleine Unternehmen, Mikronetz | ||
HP20 | 8 – 21 | Ein- bzw. Mehrfamilienhaus | P100 | 30 – 100 | mittlere Unternehmen, Mikronetz | ||
HP28 | 8 – 28 | Ein- bzw. Mehrfamilienhaus | P150-200 | 60 – 200 | Wärmelieferanten, Mikronetze, Kommunen, mittlere Unternehmen | ||
P50 | 15 – 50 | kleine Unternehmen, Mikronetz | P500-1000 | 150-500 300-1000 |
Wärmelieferanten, Mikronetze, Kommunen, größere Unternehmen |
Technische Daten
TYP | HP14 | HP20 | HP28 | P50 ECO | P75 ECO | |
Volllast | kW | 14 | 21 | 28 | 49 | 75 |
Teillast | kW | 4 | 8 | 8 | 15 | 23 |
Wirkungsgrad | % | 94,9 | 92,8 | 91,5 | 96,2 | 93,4 |
Höhe | mm | 1000 | 1020 | 1020 | 1310 | 1780 |
Breite | mm | 600 | 600 | 600 | 700 | 780 |
Teife | mm | 800 | 800 | 800 | 1300 | 1450 |
Kaminanschluss | mm | 775 | 775 | 775 | 840 | 1105 |
Kamindurchmesser | mm | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Pelletqualität | ÖNORM M7135 – 6 mm |
TYPE | P100 ECO | P150 ECO | P200 ECO | P500 ECO | P1000 ECO | |
Volllast |
kW | 100 | 150 | 190 | 490 | Coming soon! |
Teillast | kW | 30 | 45 | 50 | 150 | |
Wirkungsgrad | % | 95,2 | 94 | 94 | 93,8 | |
Höhe | mm | 1810 | 2050 | 2050 | 2300 | |
Breite | mm | 860 | 990 | 990 | 1200 | |
Tiefe | mm | 1680 | 2210 | 2210 | 2320 | |
Kaminanschluss | mm | 1560 | 1730 | 1730 | 2120 | |
Kamindurchmesser | mm | 200 | 250 | 250 | 350 | |
Pelletqualität | ÖNORM M7135 – 6 mm |