Hackgutanlagen
Bild anklicken zum Vergrößern!
10 Vorteile einer EVO Hackgutanlage
- Hoher Wirkungsgrad bis zu 95,3 %
- Flexible und flache Austragung aus dem Lagerraumn
- Unterdruckmessung im Brennraum für eine hohe Betriebssicherung
- Restsauerstoffmessung mittels Lambdasonde für eine optimale Verbrennung
- Vollautomatische Reinigung mittels Turbolatoren und Kipp- bzw. Stufenrost
- Fernwartungsmöglichkeit mittels GSM
- EVO Kompaktbauweise
- Schnelle Regelbarkeit aufgrund effizienter Konstruktion
- Produktvielfalt von 4 - 1000 kW
- Förderungsfähig
Zielgruppe
| TYP | kW | Kunden | TYP | kW | Kunden | ||
| HS15 | 4 - 15 | Einfamilienhaus |
HS75 | 23 - 75 | Landwirt, kleine Unternehmen, Mikronetz | ||
| HS25 | 7 - 25 | Ein- bzw. Mehrfamilienhaus |
HS100 | 30 - 100 | Landwirt, mittlere Unternehmen, Mikronetz | ||
| HS35 | 11 - 35 | Mehrfamilienhaus, Landwirt |
HS150-200 | 60 - 200 | Wärmelieferanten, Mikronetze, Kommunen, mittlere Unternehmen | ||
| HS50 | 13 - 55 | Landwirt, kleine Unternehmen, Mikronetz |
HS500-1000 | 150-500 300-1000 | Wärmelieferanten, Mikronetze, Kommunen, größere Unternehmen |
Technische Daten
| TYP | HS15 ECO | HS25 ECO | HS35 ECO | HS50 ECO | HS75 ECO | |
| Volllast | kW | 15 | 25 | 35 | 55 | 75 |
| Teillast | kW | 4 | 7 | 11 | 13 | 23 |
| Wirkungsgrad | % | 94,0 | 92,2 | 95,3 | 92,4 | 93,4 |
| Höhe | mm | 1010 | 1160 | 1310 | 1480 | 1780 |
| Breite | mm | 620 | 650 | 700 | 700 | 780 |
| Tiefe | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1300 | 1450 |
| Kaminanschluss | mm | 700 | 800 | 840 | 942 | 1105 |
| Kamindurchmesser | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Hackgutgröße |
G50 | G50 | G50 | G50 | G50 | |
| Wassergehalt | w | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| TYP | HS100 ECO | HS150 ECO | HS200 ECO | HS500 ECO | HS1000 ECO | |
| Volllast | kW | 100 | 150 | 190 | 490 | coming soon! |
| Teillast | kW | 30 | 45 | 50 | 150 | |
| Wirkungsgrad | % | 94,2 | 94,4 | 92,8 | 93,8 | |
| Höhe | mm | 1820 | 2050 | 2050 | 2300 | |
| Breite | mm | 860 | 990 | 990 | 1200 | |
| Tiefe | mm | 1680 | 2210 | 2210 | 2320 | |
| Kaminanschluss | mm | 1300 | 2050 | 2050 | 2120 | |
| Kamindurchmesser | mm | 200 | 250 | 250 | 350 | |
| Hackgutgröße | G50 | G50 | G50 | G50 | ||
| Wassergehalt | w | 35 | 35 | 35 | 35 |



